products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:AT1117M 多功能射线检测仪,便携式组合高灵敏度,高精度测量周围x,γ和中子剂量率,来自污染物表面的αβ密度和中子放射线的密度。
AT1117M中子剂量率仪
产品信息:
AT1117M 多功能射线检测仪,便携式组合高灵敏度,高精度测量周围x,γ和中子剂量率,来自污染物表面的αβ密度和中子放射线的密度。应用- 放射生态学-健康状态-放射医学-核工业-放射性突发事件-放射线检测-核工业-营救-科学研究-民防防卫- 海关。
性能特点:
1 多功能
2 高灵敏度和宽范围
3 快速反应现场的射线变化
4 αβγ和中子源的寻找
5 智能检测单元(RS 232 接口)
6 闪烁检测器内部LED稳定的测量系统
7 超过剂量,剂量率和密度极限报警
8 有背景光的大型LCD显示
9 用遥控器远距离测量
10存储并传输500个测量结果给PC机
技术参数:
名称 | 规格 | 品牌 | 型号 |
多功能射线检测仪 | 多功能射线检测仪;产品描述;便携式组合高灵敏度,高精度测量周围x,γ和中子剂量率,来自污染物表面的αβ密度和中子放射线的密度;应用- 放射生态学-健康状态-放射医学-核工业-放射性突发事件- 放射线检测-核工业-营救-科学研究-民防防卫- 海关;工作温度:-30到+50℃;在35℃时的相对湿度:95%;防护等级:IP64;电磁干扰标准:CEI/IEC CISPR22:1997;电池兼容标准;CEI/IEC 61000-4-2:1995;IEC 61000-4-3:1995;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | AT1117M |
α多功能射线检测探头 | α多功能射线检测探头;产品描述;α密度测量范围(污染物表面):0.1 - 105part./(min?cm2);检测α射线能量范围:3 - 7 MeV;重量:0.5kg;尺寸: Φ80*196mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDPA-01 |
β多功能射线检测探头 | β多功能射线检测探头;产品描述;β密度测量范围(污染物表面): 1 - 5·105part./(min?cm2);检测β射线能量范围:155 keV - 3.5MeV;重量:0.5kg;尺寸:Φ80*196mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDPB-01 |
αβχγ多功能射线检测仪探头 | αβχγ多功能射线检测仪探头:xγ剂量率测量范围:0.1µSv/h - 30 mSv/h;xγ剂量测量范围:0.1µSv - 1Sv;α密度测量范围(污染物表面):5 - 106part./(min?cm2);β密度测量范围(污染物表面):6 - 106part./(min?cm2);检测 α射线能量范围:4-7MeV;检测 β射线能量范围:155keV - 3.5MeV;xγ能量范围:20keV - 3MeV;对CS137灵敏度:6.6cps/mSv·h-1;重量:0.3kg;尺寸:138*86*60mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDPS-02 |
N型多功能射线检测仪探头 | N型多功能射线检测仪探头;等效中子剂量测量范围(Pu-Be源):0.1µSv - 10Sv;等效中子剂量率测量范围(Pu-Be源):0.1 µSv/h - 10mSv/h;中子射线密度测量范围:0.1 - 104neutron/(min?cm2);中子射线能量范围:0.025eV-14MeV;重量:2.0kg;尺寸:Φ90*260mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKN-01 |
N型多功能射线检测仪探头 | N型多功能射线检测仪探头;产品描述;等效中子剂量测量范围(0.025eV-14MeV):0.1µSv - 10Sv;等效中子剂量率测量范围(0.025eV-14MeV):0.1 µSv/h - 10mSv/h;中子射线密度测量范围:0.1 - 104 neutron/(min?cm2);中子射线能量范围:0.025eV-14MeV;重量:7.8kg;尺寸:Φ220*312mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKN-03 |
χ多功能射线检测探头 | χ多功能射线检测探头;产品描述;xγ剂量率测量范围:0.05-100μSv/h;xγ剂量测量范围:0.05μSv-5mSv;αβ射线能量响应范围:5-160keV;重量:0.5kg;尺寸:Φ54*255mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKR-01 |
γ型多功能辐射测量仪探头 | γ型多功能辐射测量仪探头;产品描述;xγ剂量率测量范围:0.1 µSv/h - 10Sv/h;xγ剂量测量范围:0.1µSv - 10Sv;xγ能量范围:60keV - 3MeV;对CS137灵敏度:4.0cps/mSv·h-1;重量:0.4kg;尺寸:Φ54*255mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKG-01 |
γ型多功能辐射测量仪探头 | γ型多功能辐射测量仪探头;产品描述;xγ剂量率测量范围:0.03 -300µSv/h;xγ剂量测量范围:0.03µSv - 1Sv;xγ能量范围:50keV-3MeV;对CS137灵敏度:350cps/mSv·h-1;重量:0.6kg;尺寸:Φ60*295mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKG-03 |
χγ多功能辐射测量仪探头 | χγ多功能辐射测量仪探头;产品描述;xγ剂量率测量范围:0.05 µSv/h - 10Sv/h;xγ剂量测量范围:0.05µSv - 10Sv;xγ能量范围:20keV - 3MeV;对CS137灵敏度:100cps/mSv·h-1;重量:0.5kg;尺寸:Φ60*200mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKG-04 |
γ型多功能辐射测量仪探头 | γ型多功能辐射测量仪探头;产品描述;xγ剂量率测量范围:0.03-100μSv/h;xγ剂量测量范围:0.03µSv - 0.3mSv;xγ能量范围;50keV - 3MeV;对CS137灵敏度:900cps/mSv·h-1;重量:1.2kg;尺寸:Φ60*320mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKG-05 |
γ型多功能辐射测量仪探头 | γ型多功能辐射测量仪探头;产品描述;xγ剂量率测量范围:0.1μSv/h-5Sv/h;xγ剂量测量范围:0.1µSv - 10Sv;xγ能量范围;60keV - 3MeV;对CS137灵敏度:6.0cps/mSv·h-1;重量:0.5kg;尺寸:Φ54*255mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKG-09 |
γ型多功能辐射测量仪探头 | γ型多功能辐射测量仪探头;产品描述;xγ剂量率测量范围:1mSv/h-100Sv/h;xγ剂量测量范围:1µSv - 100Sv;xγ能量范围;60keV - 3MeV;对CS137灵敏度:0.004cps/mSv·h-1;重量:0.3kg;尺寸:Φ51*167mm;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | BDKG-17 |
多功能射线检测仪附件 | 多功能射线检测仪附件:箱;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | 多功能射线检测仪附件 |
多功能射线检测仪附件 | 多功能射线检测仪附件:伸缩杆3.1m;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | 多功能射线检测仪附件 |
多功能射线检测仪附件 | 多功能射线检测仪附件:数据线;品牌:白俄罗斯 | ATOMTEX | 多功能射线检测仪附件 |
多功能射线检测仪附件 |
:
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:www.51175118.com
::100124
:王志斌