products
产品分类article
相关文章简要描述:Turb 430T / Turb 430IR便携式浊度仪* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027标准* Turb 430T 符合US EPA 180.1标准* 散射光特性符合药典5.0的要求* 自动量程,0-1100NTU/FNU
德国WTW Turb 430T 便携式浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准配置 | |
600320 | Turb 430IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600321 | Turb 430IR/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
600325 | Turb 430T,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600326 | Turb 430T/SET,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
选购附件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校准组 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校准组 |
251300 | RB Flex/430,充电电池组,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便携实验室,含软件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,备用浊度测量瓶,28*60mm,3个/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
北京东方安诺生化科技有限公司
: -8005 许敏
传真:
: annova8005
Emai: xm4208
:www.annovatech.com