products
产品分类article
相关文章简要描述:M40.M多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境,确保人员不受缺氧(O2)及过氧、危险级别瓦斯(甲烷气体CH4)、有毒气体一氧化碳 (CO) 、硫化氢(H2S)的危害。
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(非告警) 12小时 - 仪器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 大字号、高对比度字符、图形符号及*的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限(S),时间加权平均值(TWA)报警及低电池量报警。 与SP40•M型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达50小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
认证: | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 | ||||||||||||||||||||||||
检测气体 | O2, H2S, CO, CH4 氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 甲烷 |
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(非告警) 12小时 - 仪器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 大字号、高对比度字符、图形符号及*的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限(S),时间加权平均值(TWA)报警及低电池量报警。 与SP40•M型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达50小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
认证: | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 | ||||||||||||||||||||||||
检测气体 | O2, H2S, CO, CH4 氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 甲烷 |
:北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:柳
: -8030
:100124
: / carrie_861121
:http://www.annovatech.com