products
产品分类article
相关文章特点和基本配置
序 | 测量成分 | 传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
1 | CO | NDIR传感器 | 0-1000/4000ppm | 1 ppm | ± 20ppm 或读数的± 2% |
2 | SO2 | NDIR传感器 | 0-1000/4000ppm | 1 ppm | ± 25ppm 或读数的± 2% |
3 | NO | NDIR传感器 | 0-500/2000ppm | 1 ppm | ± 20ppm 或读数的± 2% |
4 | NO2 | 催化转换 | 0 - 500 ppm | 1 ppm | 转化效率zui小90% |
5 | CO2 | NDIR传感器 | 0 — 20,0 % | 0,1 % | ± 0,5% 或读数的 ± 5% |
6 | O2 | 电化学传感器 | 0 - 25,0 % | 0,1 % | 值小于± 0,2% |
7 | 助燃温度 | NiCrNi热电偶 | 0 —300℃ | 0.1℃ | ± 1℃ 或读数的± 1% |
8 | 烟气温度 | NiCrNi热电偶 | 0 —1700℃ | 0.1℃ | ± 1℃ 或读数的± 1% |
9 | 压力测量 | 应变压力传感器 | -100hPa~+100hPa | 0.01hPa | ± 0.03hPa 或读数的± 1% |
10 | 差压测量 | 应变压力传感器 | -100hPa~+100hPa | 1Pa | ± 0.03Pa 或读数的± 1% |
11 | 风速测量 | 函数运算 | 0-50m/s | 0.1m/s | ± 0.2m/s或读数的± 3% |
如果您对本品感兴趣请与我公司
北京东方安诺生化科技有限公司
4006705118
手机
: www.annovatech.com