products
产品分类article
相关文章 测量参数 | 测量量程 | 分辨率 | 精度 | |||||||||||||
氧气 O2 | 0-20.9% | 0.1% | 值小于+ 0.2% | |||||||||||||
一氧化碳 CO | 0-2000 ppm (小量程) | 1ppm | 测量值的 + 5% | |||||||||||||
一氧化碳 CO | 0-10000 ppm (标准量程) | 1ppm | 测量值的 + 5% | |||||||||||||
烟气温度 T-gas | 0-650℃ 镍铬镍热电偶 | 0.1℃ | 测量值的 + 1% | |||||||||||||
环境温度 T-room | 0-50℃ | 0.1℃ | 测量值的 + 1% | |||||||||||||
工作温度 5 - 45℃ | ||||||||||||||||
储藏温度 -20 - 50℃ | ||||||||||||||||
电源 蓄电池供电 大约:8小时 | ||||||||||||||||
尺寸 150X200X55 mm (仅指仪器) 重量 :约500克
|
如果您对本品感兴趣请与我公司
北京东方安诺生化科技有限公司
4006705118
手机
: www.annovatech.com