products
产品分类article
相关文章AQM60集成环境气体监测仪
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:www.51175118.com
::100124
Aeroqual AQM 60环境气体监测仪
性能特点:
? 半导体(GSS)GSS分析技术,具精度高、寿命长(长达5万小时)、稳定性好的特点
? 多种气体传感器,标准6种可根据用户需要进行扩展
? 可追溯至NIST标准
? 温度和湿度传感器:可监测空气温度/湿度
? 快速实时数据采样(2分钟):可24小时对空气中气体浓度数据进行传输
? 大容量存储空间
? RS232串口连接电脑,数据传输软件
? 零气和标气校准简单方便
? 坚固的防护外壳:适合于户外安装(IP42)
? 微粒监测(PM2.5 或 PM10) *
? 风速风向仪*
? 噪声和气象传感器*
? 传感器具有互换性:模块式结构设计,各种传感器可互换,维护简单方便
? 无线数据通讯功能:GSM、RF、RF、GSM、GPRS、UMTS无线蓝牙,无需电缆,或以太网(LAN、WLAN)实现远距离数据传输. *
*为可选功能
AQM60技术参数:
AQM V2.0软件
AeroQUAL公司所开发的AQM V2.0软件用作AQM60系统的数据通讯界面,可以对系统参数进行设置和数据显示,显示方式有趋势曲线和数据表格两种。此软件通过Java VM1.5运行,数据库是一个开放的HSQLDB Java数据库。
电脑要求:
1. CD-ROM
2. RS232接口
3. Office 2000或更高版本
4. 至少100M剩余空间
5. 至少256M内存
6. 至少1GHz处理
传感器 | 标准量程 (ppm) | zui大量程 (ppm) | 灵敏度 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 | 环境温度 | 环境湿度 |
氨气 (NH3) | 0~500 | 1000 | 0.5ppm | <±5ppm(<1000ppm) < ±0%(100~500ppm) | 1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
一氧化碳 (CO) | 0~500 | 1000 | 1ppm | < ±0% | 1ppm | < 150s | 0~70℃ | 5~95% |
硫化氢 (H2S) | 0~1.0 | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
硫化氢 (H2S) | 0~10 | 25 | 10ppm | < ±5ppm | 0.01ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
硫化氢 (H2S) | 0~50 | 100 | 0.05ppm | < ±1ppm(< 0.1ppm) < ±10%(0.1~0.5ppm) | 0.1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
臭氧(超低) (O3) | 0~0.15 | 0.25 | 1ppm | < ±0.005ppm | 0.001ppm | 70s | -5~50℃ | 5~95% |
臭氧(低) (O3) | 0~0.5 | 1 | 1ppb | < ±0.008ppm(0~10ppm) < ±2ppm(10~50ppm) | 0.001ppm | < 60s | -5~50℃ | 5~95% |
臭氧(高) (O3) | 0~20 | 25 | 10ppb | < ±10%(0.5~2ppm) < ±15%(2~20ppm) | 0.01ppm | < 35s | -5~50℃ | 5~95% |
臭氧(泄漏) (O3) | 0~50 | 100 | 10ppm | < ±20% | 0.01ppm | < 10s | -5~50℃ | 5~95% |
二氧化氮 (NO2) | 0~0.5 | 1 | 0.05ppm | < ±0.01%(< 0.2ppm) < ±10%(> 0.2ppm) | 0.001ppm | < 30s | -20~50℃ | 20~85% |
二氧化氮 (NO2) | 0~2 | 5 | 0.05ppm | < ±0.01%(< 0.2ppm) | 0.001ppm | < 60s | -20~50℃ | 20~85% |
二氧化硫 (SO2) | 0~10 | 20 | 0.2ppm | < 0.5ppm | 0.01ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
二氧化硫 (SO2) | 0~100 | 200 | 0.5ppm | < ±10% | 0.1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
甲苯 (VOC) | 0~500 | 1000 | 1ppm | < ±10ppm(< 200ppm) < ±10%(200~500ppm) | 1ppm | < 60s | -20~50℃ | 5~95% |
二氧化碳 (CO2) | 0~2000 | 2000 | | < ±3% | 10ppm | < 60s | 0~50℃ | 5~95% |
温度 | 20~50℃ | | 0.01℃ | < ±0.3℃ | 0.01℃ | < 1s | -40~120℃ | 0~* |
湿度 | 0~* RH | * | 1%RH | 2%RH | 1%RH | < 1s | -40~120℃ | 0~* |
其它气体向厂家咨询 |