products
产品分类article
相关文章 测量探测器系列产品 标准测量探测器CA-PU12 | |
测量口径φ27mm/电缆长2m | |
标准测量探测器CA-PU15 | 测量口径φ27mm/电缆长5m |
小口径标准测量探测器CA-PU12 | 测量口径φ10mm/电缆长2m |
小口径标准测量探测器CA-PU15 | 测量口径φ10mm/电缆长5m |
液晶闪烁测量探测器CA-P12 | 测量口径φ27mm/电缆长2m |
液晶闪烁测量探测器CA-P15 | 测量口径φ27mm/电缆长5m |
小口径液晶闪烁测量探测器CA-PS12 | 测量口径φ10mm/电缆长2m |
小口径液晶闪烁测量探测器CA-PS15 | 测量口径φ10mm/电缆长5m |
受光素子 | 硅光电管 | |
测量口径 | φ27mm 附带瞄准功能 | |
开口角度 | ±2.5° | |
测量距离 | 30±10mm | |
表示范围 | 辉度 | 0.01~1000cd/m2 |
色度 | 显示4位(可选择显示3位) | |
辉度 | 测量范围 | 0.10~1000cd/m2 |
准确度 | ±2% 1digit(校正LCD上的6,500K,9300K、温度:23±2℃、湿度:(40±10)%) *1 | |
重复性 | 0.10~0.99cd/m2 0.2%±1digit(2σ)、1.0~1000cd/m20.1%+1digit(2σ)(6,500K,9300K) | |
色度 | 测量范围 | 0.10~1000cd/m2 |
准确度 | 0.10~4.99cd/m2±0 .008白色 5.00~39.99cd/m2±0.005 白色 40.00~999.9cd/m2 ±0.003 白色 160cd/m2±0.002白色、±0.004单色 (校正CRT上的6,500K.9300K、温度:23±2℃、湿度:(40±10)%)*1 | |
重复性 | 0.10~0.19cd/m20.015(2σ) 0.20~0.49d/m20.008(2σ) 0.50~1.99cd/m20.003(2σ) 2.00~999.9cd/m20.001(2σ) (6,500K.9300K) | |
测量速度 (单点探测器,使用USB时) ()内容是使用RS-232时的条件*2) | xyLv | 0.10~1.99cd/m2 5次(4.5)/秒4cd/m2以上 20次(17次)/秒 |
闪烁对比度 | 16次(16次)/秒 | |
闪烁JEITA*4 | 0.5次(0.3次)/秒*3 | |
表示 | 数字 | xyLv、T△uvLv、RGB分析器、XYZ、u‘v’Lv |
模拟 | △x、△y△Lv、R/G、B/G、△G、△R、B/R、G/R | |
测量同期模式 | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | |
被测量物 | 垂直同期频率:40~200Hz | |
存储通道 | 100个通道 | |
检偏功能 | 标准功能 | |
接口 | USB(以1.1为标准)、RS-232(MAX:38,400bps) | |
多点扩展 | zui大可增至4点 | |
使用温湿度范围 | 10~28℃ 相对湿度70%以下 不可结露, 以23℃40%为基准的变化量是 辉度(白色):指示值的±2% ±1digit 色度:±0.002 白色、±0.006单色 (条件)校正CRT(6,500K)测量辉度:160.0 cd/m2 污染度:2、设备种类:II | |
保管温湿度范围 | 0~28℃ 相对湿度70%以上 不可结露 28~40℃ 相对湿度40%以下 不可结露 | |
输入电源范围 | 100-240V~50/60Hz 50VA | |
尺寸 | 本体、探测器 | 340(W)×127(H)×216(D)、φ49×204 |
重量 | 本体、探测器 | 3.58Kg、520g |
:
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:
:、
其他总机:/87952137/87952075/87951567
:www.annovatech.com
:100124
: