products
产品分类article
相关文章简要描述:TES-1307数字温度计MODEL TES-1307K/J Type2种热电耦可选择自动换档双显示 可记录8000笔数据Z大值/Z小值/平均值RS-232 界面
产品描述:
MODEL TES-1307
K/J Type2种热电耦可选择
自动换档
双显示 可记录8000笔数据
zui大值/zui小值/平均值
RS-232 界面
测量范围 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) | |
准确度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) | |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) | |
负荷保护zui大输入电压 | 60VDC/24Vrms | |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
电池寿命 | 约 50 小时 | |
操作 / 储存温湿度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. | |
外形尺寸 | 145(长)×68(宽)×35(高)mm | |
重量 | 约 235g (含电池) | |
附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、 | |
※测温棒规格型 号 | 测 量 范 围 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 适用于复杂不易进入的地方测量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 适用于液体或半固体测量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 适用于表面温度测量 |
:
北京东方安诺生化科技有限公司
:王
:、
其他总机:/87952137/87952075/87951567
:www.annovatech.com
:100124
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A