用途:可方便快速地测量土壤表层含水量,与延长杆联合使用也可以测量深层土壤含水量。标定后可以同时测量土壤的含盐量。
测量原理:基于TDR(Time domain Reflectometry with Inligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。
测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。厂家发明了这种*测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。
手持数据管理器技术规格:
处理器 | In PXA270 624Mhz |
操作系统 | Microsoft® Windows 5.0 |
显示屏 | 3.5英寸480×640防炫光触控屏幕 |
内存 | 128MB闪存和64 MB内存 |
电池 | 1200mAh可充电锂电池 |
尺寸 | 约121×76×17.5毫米 |
重量 | 约0.5公斤 |
防水等级 | IP65 |
蓝牙通讯模块:
功能 | 实现无线通讯,同时给探头进行供电 |
蓝牙通讯 | Bluetooth 2.0协议,工作范围:zui远10m |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
供电 | 1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量 |
适合的探头 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
技术规格:
探头类型 | TRIME-PICO32 | TRIME-PICO64 |
供电 | 7~24V DC | 7~24V DC |
电量消耗 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 |
测量范围 | 0~*体积含水量 | 0~*体积含水量 |
测量精度(0~6dS/m) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) |
测量精度(6~12dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) |
测量精度(12~50dS/m) | —— | —— |
重复性精度(0~6dS/m) | ±0.2% | ±0.2% |
重复性精度(6~12dS/m) | ±0.3% | ±0.3% |
重复性精度(12~50dS/m) | —— | —— |
温度漂移 | 全量程的±0.3% | 全量程的±0.3% |
温度测量范围 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
测量体积 | 0.25L(110mm×Ф50mm) | 1.25L(160mm×Ф100mm) |
工作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) |
探头主体材质 | 密封防水PVC (IP68) | 密封防水PVC (IP68) |
探头主体尺寸 | 155 x Ø32mm | 155 x Ø63mm |
探针长度 | 110mm | 160mm |
探针直径 | 3.5mm | 6mm |
输出接口 | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA) | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA) |
可选1(RS485或模拟输出) | 1.5米电缆带7针母口 | 1.5米电缆带7针母口 |
可选2(IMP-BUS) | 5米电缆带4针母口 | 5米电缆带4针母口 |
可选3(裸线) | 5米裸线 | 5米裸线 |
校准数据 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储zui多15个用户自定义校正曲线 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储zui多15个用户自定义校正曲线 |
产地:德国