products
产品分类article
相关文章简要描述:可测量土壤或其他介质深达3米的剖面含水量,标定后可以同时测量土壤剖面的含盐量。该产品由TRIME-IPH升级而来,采用无线通讯数据传输,全面替代现有TRIME-IPH。
一、用途:
可测量土壤或其他介质深达3米的剖面含水量,标定后可以同时测量土壤剖面的含盐量。该产品由TRIME-IPH升级而来,采用无线通讯数据传输,全面替代现有TRIME-IPH。
二、原理:
TRIME基于TDR(Time domain Reflectometry with Inligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。
测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,TRIME工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。IMKO发明了这种*测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。
三、组成:
主要组成:
剖面土壤水分传感器(TRIME-PICO-IPH):圆柱式探头,PVC材料外壳
测量管:由TECANAT特殊塑料制成,有0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米五种不同深度及相关附件组成。可选国产或国外进口。
数据管理器:采用掌上电脑,功能强大,读取数据及存储数据等,用户自选国外和国内品牌
采集软件:PICO-TALK操作软件,用以采集数据,系统设置等,安装在掌上电脑上,有英文和中文两种版本
蓝牙通讯模块:实现无线通讯,同时负责给探头供电。
安装工具:埋设探管的工具套件,含土钻、支架、防震钢锤等等,为保证准确将测量管安装到位,zui大程度上减小安装过程中产生的扰动,建议用户务必选择该安装工具。
剖面土壤水分传感器(TRIME-PICO-IPH)
数据管理器 野外防水型多功能数据管理器 蓝牙通讯模块
安装工具 HD2读数表和PICO64传感器
可选配件:
表层土壤水分传感器(TRIME-PICO64/32):用于测量土壤表层含水量
预打孔定位器:TRIME-PICO64/32探头定位、预打孔工具
探针:TRIME-PICO64/32的探针,以做备用
标定套件:用于仪器的基础校正,如更换探针,缆线长度有改变等
表层水分传感器(TRIME-PICO64/32)土钻:用于测量深层土壤含水量时的打孔
表层水分传感器(TRIME-PICO64/32)
TRIME-PICO64预打孔定位器 TRIME-PICO32预打孔定位器
延长套杆(0.5m,1m等2种规格)
标定套件
表层水分传感器(TRIME-PICO64/32)土钻
四、基本技术指标:
剖面土壤水分传感器:
| TRIME-T3 | TRIME-T3C | ||
测量范围 | 0—* | |||
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%测量精度 | ±2% | ±3% | 需要材料特殊标定 | |
40-70%测量精度 | ±3% | ±4% | ||
测量重复精度 | ±0.3% | ±0.5% | ||
温度导致的漂移 | ±0.3% | |||
操作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | |||
测量体积 | 3L(180mmx Ф150mm) | 2L(110mmx Ф150mm) | ||
适用土壤 | 非均质土壤 | 均质土壤,盐土 | ||
传感器长度 | 180mm | 110mm | ||
电缆长度 | 标配2.5m,3.5m可选 | |||
标定 | 出厂按矿物质土标定。用户可自行使用TrimeTool进行重新标定 | |||
测量管内径 | 42mm | |||
测量管外径 | 44.3mm | |||
测量管长度 | 0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m | |||
| TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | ||
测量范围 | 0-*体积含水量 | |||
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%测量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊标定 | |
40-70%测量精度 | ±2% | ±3% | ||
测量重复精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤温度测量范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | |||
土壤温度测量精度 | ±0.2℃ | |||
温度漂移 | ±0.3% | |||
模拟输出接口 | 2个0~1V(4-20mA可选) | |||
IMP232输出 | 通道1:0~*体积含水量 通道2:-40~+70℃土壤温度 | |||
工作温度 | -15℃~+50℃(可定制其他温度范围) | |||
数据校准 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储zui多15个用户自定义校正曲线 | |||
电缆长度 | 标配1.5m(其他长度可定制) | |||
防水等级 | IP68 | |||
供电 | 7-24V DC | |||
耗电 | 待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时 | |||
探头主体尺寸 | 155mmx Ф63mm | 155mmx Ф32mm | ||
测量体积 | 1.25L(160mmx Ф100mm) | 0.25L(110mmx Ф50mm) | ||
探针长度 | 标准160mm(暂不提供其他尺寸) | 标准110mm(暂不提供其他尺寸) | ||
探针直径 | 6.0mm | 3.5mm | ||
数据管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | In®PXA270 624MHz based on In®XScale microarchitecture |
操作系统 | Microsoft Windows 5.0 |
显示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT触摸屏 |
内存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
电池 | 1200mAh锂电池,可充电 |
防水等级 | IP65 |
接口 | USB 1.1,蓝牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
随机附件 | 基座,触摸笔,USB电缆,充电器,软件光盘,使用手册等 |
野外防水型多功能数据管理器:
特点 | 防水结实,使用简单,支持中文,供电时间长,屏幕亮度高,阳光下可见,具有多种通讯方式及接口,扩展性强,可接GPS,MODEM等。广泛用于野外科学考察,林业调查,军事等领域。 |
CPU | In XScale PXA270, 520 MHz |
操作系统 | Microsoft Windows Version 6.1,支持16种语言,含中文 |
系统内存 | 128MB |
数据存储内存 | 512MB |
扩展存储 | 支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡 |
显示屏 | 3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太阳光辐射,阳光下可见,分辨率240 x 320,有背景灯,触摸屏 |
供电 | 可充电锂电14.04W-h,一次充电后,可运行20小时,可使用汽车充电器,一般充电时间4-6小时 |
通讯接口 | 9针COM口,全双功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口 |
无线通讯 | 支持蓝牙通讯,范围10米,可选Wi-Fi |
其他扩展插槽 | 可选支持GPS,MODEM,条形码或其他特种卡 |
操作温度 | -30℃- 55℃ |
存储温度 | -30℃- 60℃ |
防水等级 | IP67 |
防震等级 | 1.5米自由下落至混凝土地上* |
尺寸 | 165 x 89 x 43mm(长x 宽x 厚) |
重量 | 482克 |
HD2读数表:
功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,可显示土壤水分,温度和电导率 |
适合的探头 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
电池 | 4.8V DC 2000mAh,充满电可供5000次测量 |
防水等级 | IP67 |
蓝牙通讯模块:
功能 | 实现无线通讯,同时负责给探头供电 |
蓝牙通讯 | Bluetooth 2.0兼容,工作范围:zui远10m |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
供电 | 1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量 |
适合的探头 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
五、产地:德国
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁