products
产品分类article
相关文章 供电 | 7V-15V DC 600mA/h可充电电池,一次充电可在野外测量300次 |
电量消耗 | 一般8mA,测量时250mA(持续10-15秒) |
分辨率 | 0.1% |
读数重复精度 | 0.3% |
操作温度范围 | -15°C...50°C(可订制更高温度范围) |
防水等级 | IP67 |
外形尺寸 | 210 x 90 x 60mm, 875g |
测量范围 | 0—70% |
电导率范围 | 0..2dS/m容积水电导率,C系列传感器范围更大 |
测量精度 | 0-40%时:1%(P2Z,P2G,P3Z,P3) 2%(P2,P3S) 40-70%时:2%(P2Z,P2G,P3Z,P3) 3%(P2,P3S) |
缆线长度 | 标准1.5m,或2.5m,3.5m |
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁