products
产品分类article
相关文章简要描述:采用多孔的陶瓷头,原理与植物根系从土壤中吸收水分相似,当土壤中的水分减少,水势降低时,埋置在土壤中的张力计管中的水分会从多孔的陶瓷头渗出,此时张力计管中形成一定的真空度,通过测量张力计管中的真空度,就可以反映土壤水势的变化。
主要部件:
| SKM850 | SKT850 | ||
| SKM850T(0-100mV) | SKM850C2 (4-20 mA) | SKT850T(0-100mV) | SKT850C2 (4-20 mA) |
量程 | 0-999HPa | |||
温度校正 | 有(-10℃/+50℃) | |||
重量 | 60g | 85g | ||
防水性 | 防水(室内外均可用) | |||
可否与其他张力计连用 | 是 | |||
数据输出类型 | 电压输出 | 电流输出 | 电压输出 | 电流输出 |
| 4线输出 | 2线输出 | 4线输出 | 2线输出 |
数采电阻 | | 100欧 | | 100欧 |
响应时间 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
电压输出 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 |
偏移量 | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA |
精度 | 满刻度的2% | 满刻度的2% | 满刻度的2% | 满刻度的2% |
传感器承受的zui大压力 | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) |
一年后的稳定性 | 满刻度的0.5% | 满刻度的0.5% | 满刻度的0.5% | 满刻度的0.5% |
温度修正 | 从-10°C到 +50 °C | 从-10°C到+50 °C | 从-10°C到 +50 °C | 从-10°C到 +50 °C |
保存温度 | 从-20°C到+60 °C。 | 从-10°C到+50 °C | 从-20°C到+60 °C。 | 从-20°C到+60 °C。 |
操作温度 | 从-10°C到 +50 °C | 从-10°C 到+50 °C | 从-10°C到 +50 °C | 从-10°C到 +50 °C |
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁