products
产品分类article
相关文章简要描述:温湿度控制箱提供可供植物生长的持续的、精准的、高效的特殊环境条件,也可用于其他物质的培养。广泛应用于科学研究、教学等领域。
型号 | 容积 | 架子 | 内部尺寸 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 包装重量 |
TRH-150 | 150 L | 2 | 64×50×50 | 135×66×76 | 149×79×86 | 140Kg |
TRH-300 | 300 L | 3 | 99×60×50 | 175×76×76 | 189×89×86 | 210Kg |
TRH-460 | 460 L | 4 | 114×65×65 | 190×81×91 | 204×94×101 | 230Kg |
TRH-850 | 850 L | 8 | 114×117×65 | 190×133×91 | 204×146×101 | 290Kg |
TRH-1250 | 1250L | 6 | 130×152×65 | 202×170×82 | 220×190×102 | 360Kg |
TRH-2000 | 2000L | 6 | 160×152×82 | 132×170×99 | 150×190×120 | 400Kg |
:
北京恒远安诺科技有限公司
地址:北京市朝阳区东四环大郊亭中街2号华腾3座11A
: 王军
010 87951709
:100124
www.annovatek.com