products
产品分类article
相关文章
测量范围 | 全量程10、30、 100、和300 微伏 | ||
精 度 | 全量程的±1% (记录输出) ;全量程的±2% (仪表盘) | ||
零点漂移 | 小于每24小时0.5 μV ;小于每度(℃)0.1 μV | ||
响应时间 | 2秒 | ||
电池及使用时间 | 碱性电池:10小时;镍铬电池:每充电一次10小时 | ||
噪 音 | 0.1 µV | 连接器: | 接线柱和SUREFAST接口 |
输入电阻 | 1 MΩ | 尺寸: | 23.5cm x 30.5cm x 13.3cm |
记录仪输出 | 全量程10 V(10 mA) | 重量: | 含电池3.3 kg |
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
邮政编码:100124
:袁