products
产品分类article
相关文章型号:包括TNHY-4型 /TNHY-5型 / TNHY-6型 / TNHY-7型 / TNHY-8型 / TNHY-9型 / TNHY-10型 / TNHY-11型
手持农业气象监测仪系列zui大通道:256通道(也就是说zui多一台主机可接256个传感器)
可配的参数如下:
数字温湿度传感器(含露点和不含露点两种)
数字气压传感器
数字光照强度传感器
单通道采集器,双通道采集器,1-8路采集器,
1-16路采集器,1-32路采集器,1-64路采集器
数字光合有效辐射传感器
数字CO2传感器
数字风向传感器
数字土壤盐分传感器
数字式蒸发量传感器
数字风速传感器
数字雨量传感器
数字地温传感器
太阳能供电系统
数字土壤水份传感器
集线器
防雨箱
小型气象站支架
型号列表 注意:PH在系统里未集成。以下参数可按客户要求随意配置。
建议:其中 TNHY-4 型和 TNHY-6 型又被称为温室环境记录仪,因为温室中植物的生长主要与温室中的温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温湿度有重要的关系,所以在大棚或温室中主要检测这四种或六种的参数,故这两个型号又可被称为是温室环境记录仪,其他的型号较适用于室外环境参数的测定。也可以按照客户的要求重新组合如上参数。
型号 | 仪器功能 |
TNHY-4 | 温度、湿度、光照强度、CO2浓度 |
TNHY-5 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度 |
TNHY-6 | 温度、湿度、光照强度、CO2浓度、土壤温度、土壤水份 |
TNHY-7 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水份 |
TNHY-8 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤盐分 |
TNHY-9 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤PH、土壤盐分 |
TNHY-10 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水份、风向、风速、雨量 |
TNHY-11 | 温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、CO2浓度、土壤温度、土壤水份、土壤PH、土壤盐分 |
技术参数
测试时间:≤2秒
记录容量:120000条数据(两参数即为60000组,三参数即
为40000组,四参数即为30000组,以此类推)
记录时间间隔:1分~99小时连续可调
通讯接口:RS-485、USB接口
电池:5号电池5节,交流电源一只
功能特点
手持机功能:
小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据并存储。
交直流两用,即可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。
数据保存功能强大,zui大可储存120000条数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机。
意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
探头具有*性,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
将传感器插入主机后无需设置,自动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相联接)。
仪器具有256通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测。
上位机软件功能:
显示每种参数过程曲线趋势,zui大值、zui小值、平均值显示查看,放大,缩小功能,清晰明朗。
具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。
可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。
曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
*兼容市场上所有的32位Windows系统。
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
温度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范围:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
湿度 | 范围:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范围:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范围,订货前通知) 精度:+(40ppm+测量值×3%) 分辨率:1ppm |
露点 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤温度 | 范围:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照强度 | 范围:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范围:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 辐射 | 范围:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范围:pH:0~14 精度:±0.1 |
风向 | 范围:风向0~359° 精度:±1° | 土壤盐分 | 范围: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
风速 | 范围:风速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 气压(选配) | 范围: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
温度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范围:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
湿度 | 范围:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范围:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范围,订货前通知) 精度:+(40ppm+测量值×3%) 分辨率:1ppm |
露点 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤温度 | 范围:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照强度 | 范围:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范围:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 辐射 | 范围:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范围:pH:0~14 精度:±0.1 |
风向 | 范围:风向0~359° 精度:±1° | 土壤盐分 | 范围: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
风速 | 范围:风速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 气压(选配) | 范围: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
温度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范围:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
湿度 | 范围:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范围:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范围,订货前通知) 精度:+(40ppm+测量值×3%) 分辨率:1ppm |
露点 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤温度 | 范围:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照强度 | 范围:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范围:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 辐射 | 范围:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范围:pH:0~14 精度:±0.1 |
风向 | 范围:风向0~359° 精度:±1° | 土壤盐分 | 范围: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
风速 | 范围:风速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 气压(选配) | 范围: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
温度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范围:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
湿度 | 范围:0~*RH 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH | C02 | 范围:0~2000ppm (如要5000ppm或以上范围,订货前通知) 精度:+(40ppm+测量值×3%) 分辨率:1ppm |
露点 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤温度 | 范围:-40℃~100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃; |
光照强度 | 范围:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤水份 | 范围:0~* 精度:±0.3% 分辨率:0.1% |
光合有效 辐射 | 范围:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1 分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范围:pH:0~14 精度:±0.1 |
风向 | 范围:风向0~359° 精度:±1° | 土壤盐分 | 范围: 0~19.99ms/cm 精度: ±2% |
风速 | 范围:风速0~45m/s 精度:±(0.3+0.03v)m/s | 气压(选配) | 范围: 0~1100.0HPa 精度: +1HPa |
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁