products
产品分类article
相关文章简要描述:PQA824电能质量分析仪 HTITALIA800家族产品是电力安装的电力质量测量、记录、和分析一种新的尝试。
PQA824电能质量分析仪
测量项目 | PQA 823 | PQA 824 |
相-相线,相-零线,相-地线 电压 | ü | ü |
相线和零线电流 | ü | ü |
功率因数 | ü | ü |
有功,无功和视在功率和电量 | ü | ü |
电压谐波(zui大49th) | ü | ü |
电流谐波(zui大49th) | ü | ü |
异常电压 | ü | ü |
闪变 | ü | ü |
电压不平衡 | ü | ü |
浪涌电流 | ü | ü |
电压尖峰和快速瞬变(5μs分辨力) | | ü |
量程(V) | Crest Factor | 分辩力(V) | 准确度 | 输入阻抗 |
2.0 ~ 600V | ≤2 | 0.1 | ±(0.5%+2 dgt) | 10MW |
量程(V) | Crest Factor | 分辩力(V) | 准确度 | 输入阻抗 |
2.0 ~ 1000V | ≤2 | 0.1 | ±(0.5%+ 2 dgt) | 10MW |
量程(V) | 电压分辨力(V) | 电压准确度 | 时间分辨力(ms) | 时间准确度 |
2.0 ~ 600V | 0.2 | ±(1.0%+ 2 dgt) | 10 | ±10ms |
量程(V) | 电压分辨力(V) | 电压准确度 | 时间分辨力(ms) | 时间准确度 |
2.0 ~ 1000V | 0.2 | ±(1.0%+ 2 dgt) | 10 | ±10ms |
量程(mV) | Crest factor | 分辨力(mV) | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
1.0 ~ 1000V | ≤3 | 0.1 | ±(0.5%+0.06 CFS) | 510kW | 5V |
量程(A) | Crest factor | 分辨力(A) | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
1.0 ~ 49.9 | ≤3 | 0.1 | ±(0.5%+0.12 CFS) | 510kW | 5V |
50.0 ~ 300.0 | ±(0.5%+0.06 CFS) |
量程(A) | Crest factor | 分辨力(A) | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
50.0 ~ 3000.0 | ≤3 | 0.1 | ±(0.5%+0.06 CFS) | 510kW | 5V |
量程(Hz) | 分辨力(Hz) | 准确度 |
42.5 ~ 69.0 | 0.1 | ±(0.2%+1 dgt) |
量程(Hz) | 分辨力 | 准确度 |
DC ~ 25th | 0.1V / 0.1A | ±(5%+2 dgt) |
26th ~ 33rd | ±(10%+2 dgt) | |
34th ~ 49th | ±(15%+2 dgt) |
量程(W,VAR,VA) | 分辨力(W,VAR,VA) | 准确度 |
量程(Wh,VARh,VAh) | 分辨力(Wh,VARh,VAh) | 准确度 |
0 ~ 999 | 1 | ± (1.0% rdg + Vmeas x 0.04% CFS) |
1.000 ~ 9.999k | 0.001k | |
10.00 ~ 99.99k | 0.01k | |
100.0 ~ 999.9k | 0.1k | |
1.000 ~ 9.999M | 0.001M | |
10.00 ~ 99.99M | 0.01M | |
100.0 ~ 999.9M | 0.1M | |
1000 ~ 9999M | 1M |
量程Cosj | 分辩力 | 准确度 |
0.20 ~ 0.50 | 0.01 | ± 1.0 |
0.50 ~ 0.80 | ± 0.7 | |
0.80 ~ 1.00 | ± 0.6 |
量程 | 分辩力 | 准确度 |
0.0 ~ 10.0 | 0.1 | Compliance to EN50160 |
如果您对本产品感兴趣,请与我们
北京东方安诺生化科技有限公司
: -8012谢
传真:
:
Emai: farley668
:www.annovatech.com